ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок»
Получатель | OOO "УК "ДОХОДЪ" |
ИНН | 7826685368 |
Расчетный счет | 40701810502310000032 |
Банк получателя | Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" |
Корр. счет | 30101810540300000795 |
БИК | 044030795 |
Назначение платежа | Перечисление денежных средств за приобретение инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок». Клиент (Ф.И.О. или наименование юр. лица), заявка № ___ от "____" ________202_ г. НДС не облагается. |
Дата и время добавления:
10.01.2020 11:32