Дивиденды Татнефть-ао
ПАО "Татнефть" ао
| 7.02% | 58.46% | 0.57 | ||
| текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 42.23 руб.
(прогноз)
Ближайшие дивиденды: 8.13 руб.
(1.35%)
11.01.2026
Совокупные выплаты по годам
| Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
|---|---|---|
| след 12m. (прогноз) | 42.23 | - |
| 2025 | 57.46 | - |
| 2024 | 80.76 | -10.68% |
| 2023 | 90.42 | +62.3% |
| 2022 | 55.71 | +43.58% |
| 2021 | 38.8 | +290.34% |
| 2020 | 9.94 | -89.74% |
| 2019 | 96.85 | +49.71% |
| 2018 | 64.69 | +27.87% |
| 2017 | 50.59 | +361.59% |
| 2016 | 10.96 | +3.59% |
| 2015 | 10.58 | +28.55% |
| 2014 | 8.23 | -4.3% |
| 2013 | 8.6 | +21.47% |
| 2012 | 7.08 | +41.04% |
| 2011 | 5.02 | -23.48% |
| 2010 | 6.56 | +48.42% |
| 2009 | 4.42 | -21.77% |
| 2008 | 5.65 | +22.83% |
| 2007 | 4.6 | +360% |
| 2006 | 1 | +334.78% |
| 2005 | 0.23 | -76.29% |
| 2004 | 0.97 | n/a |
Все выплаты
| Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
|---|---|---|---|
| n/a | 14.10.2026 (прогноз) | n/a | 19.26 |
| n/a | 02.06.2026 (прогноз) | n/a | 14.84 |
| n/a | 11.01.2026 |
n/a | 8.13 |
| 18.08.2025 | 14.10.2025 | 2025 | 14.35 |
| 10.04.2025 | 02.06.2025 | 2025 | 43.11 |
| 14.11.2024 | 08.01.2025 | 2024 | 17.39 |
| 14.08.2024 | 08.10.2024 | 2024 | 38.2 |
| 23.04.2024 | 09.07.2024 | 2024 | 25.17 |
| 21.11.2023 | 09.01.2024 | 2023 | 35.17 |
| 15.08.2023 | 11.10.2023 | 2023 | 27.54 |
| 27.04.2023 | 11.07.2023 | 2023 | 27.71 |
| 16.11.2022 | 10.01.2023 | 2022 | 6.86 |
| 16.08.2022 | 11.10.2022 | 2022 | 32.71 |
| 23.05.2022 | 08.07.2022 | 2022 | 16.14 |
| 23.11.2021 | 10.01.2022 | 2021 | 9.98 |
| 26.08.2021 | 12.10.2021 | 2021 | 16.52 |
| 28.04.2021 | 09.07.2021 | 2021 | 12.3 |
| 18.08.2020 | 12.10.2020 | 2020 | 9.94 |
| 14.11.2019 | 30.12.2019 | 2019 | 24.36 |
| 06.08.2019 | 27.09.2019 | 2019 | 40.11 |
| 26.04.2019 | 05.07.2019 | 2019 | 32.38 |
| 13.11.2018 | 09.01.2019 | 2018 | 22.26 |
| 14.08.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 30.27 |
| 24.04.2018 | 06.07.2018 | 2018 | 12.16 |
| 07.11.2017 | 23.12.2017 | 2017 | 27.78 |
| 27.04.2017 | 07.07.2017 | 2017 | 22.81 |
| 26.04.2016 | 08.07.2016 | 2016 | 10.96 |
| 27.04.2015 | 15.07.2015 | 2015 | 10.58 |
| 28.04.2014 | 16.07.2014 | 2014 | 8.23 |
| 29.04.2013 | 13.05.2013 | 2013 | 8.6 |
| 03.04.2012 | 14.05.2012 | 2012 | 7.08 |
| 28.02.2011 | 06.05.2011 | 2011 | 5.02 |
| 30.04.2010 | 01.02.2010 | 2010 | 6.56 |
| 28.04.2009 | 12.05.2009 | 2009 | 4.42 |
| 28.04.2008 | 12.05.2008 | 2008 | 5.65 |
| 02.05.2007 | 14.05.2007 | 2007 | 4.6 |
| 31.01.2006 | 15.05.2006 | 2006 | 1 |
| 28.04.2005 | 12.05.2005 | 2005 | 0.23 |
| 28.09.2004 | 01.10.2004 | 2004 | 0.67 |
| 07.05.2004 | 10.05.2004 | 2004 | 0.3 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 157373.95 млн. руб.
Количество акций в обращении: 2178.69 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста:
0.14
Комментарий:
Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль).
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
