Дивиденды Сургутнефтегаз-ао
Сургутнефтегаз ПАО акции об.
| 4.22% | 10.99% | 0.89 | ||
| текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 0.9 руб.
(прогноз)
Ближайшие дивиденды: 0.9 руб.
(4.22%) 17.07.2026 (прогноз)
Совокупные выплаты по годам
| Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
|---|---|---|
| след 12m. (прогноз) | 0.9 | - |
| 2025 | 0.9 | - |
| 2024 | 0.85 | +6.25% |
| 2023 | 0.8 | 0% |
| 2022 | 0.8 | +14.29% |
| 2021 | 0.7 | +7.69% |
| 2020 | 0.65 | 0% |
| 2019 | 0.65 | 0% |
| 2018 | 0.65 | +8.33% |
| 2017 | 0.6 | 0% |
| 2016 | 0.6 | -7.69% |
| 2015 | 0.65 | +8.33% |
| 2014 | 0.6 | +20% |
| 2013 | 0.5 | -16.67% |
| 2012 | 0.6 | +20% |
| 2011 | 0.5 | +11.11% |
| 2010 | 0.45 | -25% |
| 2009 | 0.6 | 0% |
| 2008 | 0.6 | +13.21% |
| 2007 | 0.53 | -33.75% |
| 2006 | 0.8 | +100% |
| 2005 | 0.4 | +185.71% |
| 2004 | 0.14 | +337.5% |
| 2003 | 0.032 | -3.03% |
| 2002 | 0.033 | -19.51% |
| 2001 | 0.041 | +105% |
| 2000 | 0.02 | n/a |
Все выплаты
| Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
|---|---|---|---|
| n/a | 17.07.2026 (прогноз) | n/a | 0.9 |
| 20.05.2025 | 17.07.2025 | 2025 | 0.9 |
| 15.05.2024 | 18.07.2024 | 2024 | 0.85 |
| 18.05.2023 | 20.07.2023 | 2023 | 0.8 |
| 19.05.2022 | 20.07.2022 | 2022 | 0.8 |
| 19.05.2021 | 20.07.2021 | 2021 | 0.7 |
| 20.05.2020 | 20.07.2020 | 2020 | 0.65 |
| 17.05.2019 | 18.07.2019 | 2019 | 0.65 |
| 18.05.2018 | 19.07.2018 | 2018 | 0.65 |
| 15.05.2017 | 19.07.2017 | 2017 | 0.6 |
| 17.05.2016 | 18.07.2016 | 2016 | 0.6 |
| 15.05.2015 | 16.07.2015 | 2015 | 0.65 |
| 16.05.2014 | 16.07.2014 | 2014 | 0.6 |
| 23.04.2013 | 14.05.2013 | 2013 | 0.5 |
| 18.05.2012 | 14.05.2012 | 2012 | 0.6 |
| 01.04.2011 | 13.05.2011 | 2011 | 0.5 |
| 30.04.2010 | 14.05.2010 | 2010 | 0.45 |
| 19.05.2009 | 15.05.2009 | 2009 | 0.6 |
| 17.03.2008 | 14.03.2008 | 2008 | 0.6 |
| 03.04.2007 | 17.03.2007 | 2007 | 0.53 |
| 05.04.2006 | 20.03.2006 | 2006 | 0.8 |
| 25.03.2005 | 25.03.2005 | 2005 | 0.4 |
| 27.02.2004 | 02.02.2004 | 2004 | 0.14 |
| 28.03.2003 | 31.01.2003 | 2003 | 0.032 |
| 27.02.2002 | 12.02.2002 | 2002 | 0.033 |
| 04.04.2001 | 16.03.2001 | 2001 | 0.041 |
| 24.05.2000 | 13.05.2000 | 2000 | 0.02 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 292444.44 млн. руб.
Количество акций в обращении: 35725.99 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста:
0.79
Комментарий:
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза традиционно имеют небольшую дивидендную доходность по сравнению с префами. Однако компания стабильно выплачивает дивиденды, имеет большой запас наличности, поэтому в будущем, при большей открытости компании, можно ожидать рост выплат и здесь. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот.
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
