Дивиденды Акрон
Акрон ПАО ао
2.29% | 43.75% | 0.29 | ||
текущая доходность | доля от прибыли | индекс DSI |
Совокупные дивиденды в следующие 12m: 369.2 руб.
(прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: n/a
Ближайшие дивиденды: 158.23 руб.
(0.982%) 14.01.2025 (прогноз)
Совокупные выплаты по годам
Год | Дивиденд (руб.) | Изм. к пред. году |
---|---|---|
след 12m. (прогноз) | 369.2 | - |
2024 | 427 | - |
2023 | 0 | -100% |
2022 | 240 | -69.23% |
2021 | 780 | +80.56% |
2020 | 432 | +18.03% |
2019 | 366 | +62.67% |
2018 | 225 | -49.1% |
2017 | 442 | +31.94% |
2016 | 335 | +141.01% |
2015 | 139 | -8.55% |
2014 | 152 | +137.5% |
2013 | 64 | -30.43% |
2012 | 92 | -45.56% |
2011 | 169 | +576% |
2010 | 25 | n/a |
2009 | 0 | -100% |
2008 | 120 | +215.79% |
2007 | 38 | n/a |
Все выплаты
Дата объявления дивиденда | Дата закрытия реестра | Год для учета дивиденда | Дивиденд |
---|---|---|---|
n/a | 19.05.2025 (прогноз) | n/a | 210.97 |
n/a | 09.03.2025 (прогноз) | n/a | 0 |
n/a | 14.01.2025 (прогноз) | n/a | 158.23 |
17.04.2024 | 19.05.2024 | 2024 | 427 |
03.02.2022 | 09.03.2022 | 2022 | 240 |
11.11.2021 | 14.12.2021 | 2021 | 720 |
07.09.2021 | 11.10.2021 | 2021 | 30 |
06.05.2021 | 08.06.2021 | 2021 | 30 |
07.05.2020 | 09.06.2020 | 2020 | 275 |
12.03.2020 | 14.04.2020 | 2020 | 157 |
06.11.2019 | 11.12.2019 | 2019 | 101 |
07.05.2019 | 11.06.2019 | 2019 | 135 |
15.02.2019 | 22.03.2019 | 2019 | 130 |
27.09.2018 | 30.10.2018 | 2018 | 40 |
01.06.2018 | 14.06.2018 | 2018 | 185 |
21.12.2017 | 23.01.2018 | 2017 | 112 |
17.08.2017 | 26.09.2017 | 2017 | 235 |
23.06.2017 | 11.07.2017 | 2017 | 95 |
18.08.2016 | 20.09.2016 | 2016 | 155 |
25.04.2016 | 14.06.2016 | 2016 | 180 |
20.04.2015 | 02.06.2015 | 2015 | 139 |
28.04.2014 | 09.06.2014 | 2014 | 152 |
04.04.2013 | 11.04.2013 | 2013 | 64 |
08.11.2012 | 12.11.2012 | 2012 | 46 |
03.05.2012 | 01.08.2012 | 2012 | 46 |
30.08.2011 | 01.09.2011 | 2011 | 129 |
05.04.2011 | 08.04.2011 | 2011 | 40 |
26.04.2010 | 09.04.2010 | 2010 | 25 |
12.08.2008 | 12.08.2008 | 2008 | 40 |
12.05.2008 | 12.05.2008 | 2008 | 40 |
28.04.2008 | 14.04.2008 | 2008 | 40 |
01.11.2007 | 02.11.2007 | 2007 | 12 |
15.08.2007 | 16.08.2007 | 2007 | 13 |
23.04.2007 | 10.04.2007 | 2007 | 13 |
Прогноз прибыли в след. 12m: 31018.59 млн. руб.
Количество акций в обращении: 36.76 млн. шт.
Стабильность выплат: 0.57
Стабильность роста:
0
Комментарий:
Дивидендная политика Акрона подразумевает отчисление на дивиденды не менее 30% от чистой прибыли по МСФО, при этом компания стремится выплачивать дивиденды не менее 2 раз за финансовый год (могут и три раза в год - третья выплата производится из нераспределенной прибыли и плохо прогнозируема). Прошли пик инвестпрограммы, поэтому могут позволить выплачивать значительную часть прибыли в качестве дивидендов и выплачивают около 55-70% прибыли по МСФО.
Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.
Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.