Комментарии
Аналитические исследования
Финансовые новости
Котировки
ММВБ
| эмитент | цена последней сделки | изменение | время последней сделки |
|---|---|---|---|
| ГАЗПРОМ ао [ММВБ] | 139.58 | -3.12/-2.19% | 18:44:58 |
| ЛУКОЙЛ | 1593.7 | 2.9/0.18% | 18:44:58 |
| Сбербанк | 78.19 | -2.52/-3.12% | 18:44:58 |
| Сургнфгз | 24.789 | -0.528/-2.09% | 18:44:58 |
Курсы валют
| валюта | курс | изменение | дата |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 31.3921 | 0.45/1.46% | 19.05.2012 |
| ЕВРО | 39.7518 | 0.36/0.91% | 19.05.2012 |
| Австралийский доллар | 30.8867 | 0.14/0.46% | 19.05.2012 |
| Английский фунт стерлингов | 49.5775 | 0.38/0.78% | 19.05.2012 |
Мировые индексы
| индекс | значение | изменение | время последней сделки |
|---|---|---|---|
| ММВБ | 1287.79 | -47.31/-3.54% | 17.05.2012 |
| RTSI | 1290.7 | -19.63/-1.5% | 18.05.2012 |
DJ Industrial![]() | 12462.66 | 20.17/0.16% | 18.05.2012 |
| NASDAQ | 2815.9 | 2.16/0.08% | 18.05.2012 |
Облигации ММВБ
| биржевой код | цена закр. | цена послед. | % измен. закр. | время послед. |
|---|---|---|---|---|
| КомосГрБО1 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 18:44:42 |
| УрлсбЛКБО4 | 97.15 | 96.8 | -0.36 | 18:44:40 |
| ВолгогрОб7 | 100.29 | 100.1 | -0.19 | 18:44:26 |
| ТГК-9 01 | 97.61 | 97.95 | 0.35 | 18:44:21 |
Фьючерсы СПБ
| название | цена последней сделки | кол-во открыт. позиций | время посл. сделки |
|---|---|---|---|
| PLD-6.12 | 611.55 | 238 | 18:45:00 |
| RTSS-6.12 | 8762.0 | 81244 | 18:45:00 |
| RTSS-9.12 | 0.0 | 36 | 18:45:00 |
| RTKM-6.12 | 12250 | 19254 | 18:45:00 |
Лидеры роста и падения
| акция | цена последней сделки | изм.% / изм. пунктов к предыдущей сессии | время последней сделки |
|---|---|---|---|
| НутрИнвХол | 5.05 | -2.85/-36.08% | 7.9 |
| БайкалСтар | 269.05 | -70.95/-20.87% | 340 |
| УдмуртЭС-п | 1.23 | -0.1639/-11.76% | 1.3939 |
| Якутскэн-п | 0.2997 | -0.0351/-10.48% | 0.3348 |


