Тарифы
Уважаемые клиенты, для всех тарифных планов действуют следующие условия:
Открытие и ведение брокерского счета - бесплатно
Минимальная сумма для открытия счета составляет 10 000 рублей *
Тариф за исполнение контрактов на срочном рынке ММВБ-РТС составляет 0,5 рублей/1 контракт
Ведение счета на рынке срочных контрактов ММВБ-РТС при наличии операций - 102 рубля/месяц
Услуги торговых, расчетных и депозитарных систем оплачиваются отдельно
Указанные суммы и проценты вознаграждений не включают НДС
| Тариф | Комиссионное вознаграждение, %, руб. | Тип инвестора | Способ подачи поручений |
|---|---|---|---|
| Номер Один | 0,029 | Тариф подойдет для повседневной, не очень активной торговли на рынке для инвестора с любым объемом денежных средств на счете и любым объемом торгов | Торговля через ИТС QUIK ** |
| Профессионал | от 0,007 | Тариф подходит для инвесторов, предпочитающих спекулятивную торговлю с высокой активностью операций | |
| Фиксированный | 12 712 рублей *** | Тариф создает оптимальные условия для инвесторов, месячный оборот которых в среднем составляет 65 млн. руб. и выше | |
| Мотоциклист | от 0,0085 | Тариф предоставляется владельцам карты BikersWеlcome в рамках программы лояльности к мотоциклистам | |
| Интернет-Трейдинг | от 0,017 | Тариф для клиентов с небольшим объемом счета, совершающих определенный объем торгов в месяц **** | |
| Стандартный | от 0,05 | Тариф подходит для клиентов, предпочитающих совершать разовые операции по телефону и нуждающихся в помощи консультантов. Тариф не предполагает торговлю через интернет. | Торговля путем выставления заявок по телефону или посредством посещения офиса Компании |
* при дистанционном открытии счета посредством сети Интернет. При открытии счета другими способами минимальная сумма составляет 30 000 рублей
** тариф также предусматривается выставление заявок по телефону. Тариф за брокерское обслуживание по телефону составляет 43 рубля за поручение
*** комиссионное вознаграждение брокера в месяц при наличии хотя бы одной операции
**** подключение на данный тариф новых клиентов, а также переход на него с других тарифных планов не осуществляется, клиенты, подключенные к этому тарифу до 16.04.2012 г., продолжают обслуживаться по нему
Полный текст тарифов на брокерское обслуживание ОАО "ИК "ДОХОДЪ"


