Мировые индексы
| индекс | значение | изменение | изменение % | дата |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 1287.79 | -47.31 | -3.54% | 17.05.12 |
| ММВБ10 | 3038.99 | -110.76 | -3.52% | 17.05.12 |
| RTSI | 1290.7 | -19.63 | -1.5% | 18.05.12 |
| DJ Industrial | 12462.66 | 20.17 | 0.16% | 18.05.12 |
| NASDAQ | 2815.9 | 2.16 | 0.08% | 18.05.12 |
| S&P 500 | 1307.22 | 2.36 | 0.18% | 18.05.12 |
| S&P futures (globex) | 1304.78 | 2.08 | 0.16% | 18.05.12 |

