Лидеры роста и падения
| акция | цена посл. сделки | изм.% / изм. пунктов к предыдущей сессии | цена закрытия | время посл. сделки |
|---|---|---|---|---|
| НутрИнвХол | 5.05 | -36.08%/ -2.85 | 7.9 | 11.11.11 |
| БайкалСтар | 269.05 | -20.87%/ -70.95 | 340 | 18.05.12 |
| УдмуртЭС-п | 1.23 | -11.76%/ -0.1639 | 1.3939 | 17.05.12 |
| Якутскэн-п | 0.2997 | -10.48%/ -0.0351 | 0.3348 | 18.05.12 |
| ТГК-14 | 0.0012 | 9.09%/ 0.0001 | 0.0011 | 18.05.12 |
| ВостРАО ао | 0.255 | 7.96%/ 0.0188 | 0.2362 | 18.05.12 |
| ЗолЯкутии | 90 | 7.86%/ 6.56 | 83.44 | 18.05.12 |
| ТГК-2 ап | 0.0025 | -7.41%/ -0.0002 | 0.0027 | 18.05.12 |
| Газпром [РТС] | 141.1 | 7.37%/ 9.69 | 131.41 | 18.05.12 |
| iО2ТВ-ао | 1.76 | 6.68%/ 0.1102 | 1.6498 | 18.05.12 |
| РБК ИС-ао | 40.475 | 6.66%/ 2.526 | 37.949 | 01.06.11 |
| Мостотрест | 173.05 | -6.4%/ -11.84 | 184.89 | 18.05.12 |
| МосЭнерго | 1.3695 | -6.31%/ -0.0923 | 1.4618 | 18.05.12 |
| СистГалс | 535.9 | -6.29%/ -36 | 571.9 | 18.08.11 |
| Синерг. ао | 515 | 6.16%/ 29.9 | 485.1 | 18.05.12 |
| iАрмада | 233.5 | -6.13%/ -15.26 | 248.76 | 18.05.12 |
| ОГК-2 ао | 0.478 | -5.89%/ -0.0299 | 0.5079 | 18.05.12 |
| СибТлк-ао | 3.14 | 5.73%/ 0.1702 | 2.9698 | 25.03.11 |
| ЮТК-ао | 7.46 | 5.67%/ 0.4 | 7.06 | 25.03.11 |
| МОЭСК | 1.23 | -5.66%/ -0.0738 | 1.3038 | 18.05.12 |
| Дальсвязь | 155.98 | 5.61%/ 8.28 | 147.7 | 25.03.11 |
| ВолгаТлк | 163.25 | 5.45%/ 8.44 | 154.81 | 25.03.11 |
| МосТСК ао | 0.6481 | -5.39%/ -0.0369 | 0.685 | 18.05.12 |
| ПАВА ао | 8.397 | 5.38%/ 0.429 | 7.968 | 18.05.12 |
| СЗТелек-ао | 35.35 | 5.38%/ 1.805 | 33.545 | 25.03.11 |
| УралСвИ-ап | 1.2965 | 5.36%/ 0.0659 | 1.2306 | 25.03.11 |
| ЮТК-ап | 5.9 | 5.34%/ 0.299 | 5.601 | 25.03.11 |
| СибТлк-ап | 2.442 | 5.25%/ 0.1219 | 2.3201 | 25.03.11 |
| ВолгаТлк-п | 127.9 | 5.18%/ 6.3 | 121.6 | 25.03.11 |
| Дорогбж ао | 14.14 | -5.11%/ -0.762 | 14.902 | 18.05.12 |
| МоскНПЗ ао | 6300 | 5%/ 300 | 6000 | 23.01.12 |
| МРСК Ур | 0.2245 | 4.91%/ 0.0105 | 0.214 | 18.05.12 |
| РегБР ао | 9.963 | 4.87%/ 0.463 | 9.5 | 18.05.12 |
| Дальсвяз-п | 121.34 | 4.78%/ 5.54 | 115.8 | 25.03.11 |
| СЗТелек-ап | 27.605 | 4.68%/ 1.235 | 26.37 | 25.03.11 |
| Акрон | 1080.3 | -4.64%/ -52.6 | 1132.9 | 18.05.12 |
| МРСКЮга ао | 0.0516 | -4.44%/ -0.0024 | 0.054 | 18.05.12 |
| УралСвИ-ао | 1.65 | 4.42%/ 0.0699 | 1.5801 | 25.03.11 |
| МРСК СК | 40.26 | -4.37%/ -1.84 | 42.1 | 18.05.12 |
| Ростел011D | 161.68 | 4.31%/ 6.68 | 155 | 09.08.11 |
| ДОХОДФА-ип | 2033.5 | 4.28%/ 83.5 | 1950 | 18.03.10 |
| ТГК-6 | 0.0045 | -4.26%/ -0.0002 | 0.0047 | 18.05.12 |
| РТМ ао | 1.501 | -4.09%/ -0.064 | 1.565 | 08.04.11 |
| Арсагера | 1.2 | -4%/ -0.05 | 1.25 | 18.05.12 |
| iЗаводДИОД | 13.199 | -3.95%/ -0.543 | 13.742 | 18.05.12 |
| Мечел ао | 187.5 | -3.9%/ -7.6 | 195.1 | 18.05.12 |
| ХолМРСК ао | 1.953 | -3.79%/ -0.077 | 2.03 | 18.05.12 |
| МосЭС ао | 0.4217 | -3.74%/ -0.0164 | 0.4381 | 18.05.12 |
| Дорогбж ап | 14.501 | -3.71%/ -0.558 | 15.059 | 18.05.12 |
| РусГидро | 0.8032 | -3.58%/ -0.0298 | 0.833 | 18.05.12 |
| ТГК-13 | 0.0433 | -3.56%/ -0.0016 | 0.0449 | 18.05.12 |
| ОГК-5 ао | 1.7699 | -3.39%/ -0.0621 | 1.832 | 18.05.12 |
| Разгуляй | 19.63 | -3.25%/ -0.66 | 20.29 | 18.05.12 |
| Ростелеком-ап | 81 | -3.2%/ -2.68 | 83.68 | 18.05.12 |
| Транснефть ап | 43100 | -3.15%/ -1403 | 44503 | 18.05.12 |
| Сбербанк | 78.19 | -3.12%/ -2.52 | 80.71 | 18.05.12 |
| ВХЗ-ао | 148.26 | -3.1%/ -4.74 | 153 | 18.05.12 |
| БСП ао | 56.98 | -3.06%/ -1.8 | 58.78 | 18.05.12 |
| ТАТБЕНТОао | 64.08 | -3.03%/ -2 | 66.08 | 19.05.11 |
| ДЭК ао | 0.9607 | -2.96%/ -0.0293 | 0.99 | 18.05.12 |
| БанкМосквы | 875 | -2.77%/ -24.9 | 899.9 | 18.05.12 |
| МРСКВол | 0.0717 | 2.72%/ 0.0019 | 0.0698 | 18.05.12 |
| ЧТПЗ ао | 39 | 2.66%/ 1.01 | 37.99 | 18.05.12 |
| ТМК ао | 78.99 | 2.58%/ 1.99 | 77 | 18.05.12 |
| Татнфт 3ап | 74.06 | -2.57%/ -1.95 | 76.01 | 18.05.12 |
| ВЕРОФАРМ | 735.6 | -2.49%/ -18.8 | 754.4 | 18.05.12 |
| Ростелеком-ао | 121 | -2.4%/ -2.97 | 123.97 | 18.05.12 |
| Аптеки36и6 | 30.99 | -2.39%/ -0.76 | 31.75 | 18.05.12 |
| НЛМК ао | 50.54 | 2.31%/ 1.14 | 49.4 | 18.05.12 |
| Якутскэнрг | 0.43 | 2.23%/ 0.0094 | 0.4206 | 25.01.12 |


