Фьючерсы СПб
| Бумага | Бумага сокр. | Баз. актив | Спрос | Предл. | Цена послед. | Цена закр. | % измен. закр. | Макс. цена | Мин. цена | Пред. оц. |
Гарантийное обеспечение | Кол-во отк. поз. |
Лот | Время изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDU-6.12 | AUM2 | AUDU | 0.9834 | 0.9838 | 0.9836 | 0.9829 | -0.82 | 0.9925 | 0.9775 | 0.9917 | 1650.01 | 13788 | 1000 | 18:45:00 |
| AUDU-9.12 | AUU2 | AUDU | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 1770.75 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| BR-6.12 | BRM2 | BR | 107.42 | 107.45 | 107.43 | 107.03 | -1.64 | 109.05 | 106.49 | 109.22 | 3595.15 | 38990 | 10 | 18:45:00 |
| BR-7.12 | BRN2 | BR | 106.80 | 106.88 | 106.62 | 106.42 | -1.90 | 108.44 | 106.08 | 108.68 | 3595.15 | 622 | 10 | 18:45:00 |
| BR-8.12 | BRQ2 | BR | 0.00 | 115.17 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 3957.35 | 0 | 10 | 18:45:00 |
| CHMF-6.12 | CHM2 | CHMF | 34403 | 34627 | 34500 | 35173 | -2.31 | 35373 | 33000 | 35315 | 7036.00 | 6116 | 100 | 18:45:00 |
| CHMF-9.12 | CHU2 | CHMF | 33220 | 38887 | 0 | 35582 | 0.00 | 0 | 0 | 35506 | 7118.00 | 6 | 100 | 18:45:00 |
| CRN-7.12 | CNN2 | CRN | 7810 | 7825 | 7740 | 7740 | 2.04 | 7740 | 7545 | 7585 | 930.00 | 314 | 1000 | 18:45:00 |
| CRN-9.12 | CNU2 | CRN | 6740 | 6760 | 6675 | 6550 | 1.44 | 6675 | 6550 | 6580 | 790.00 | 786 | 1000 | 18:45:00 |
| CTN-7.12 | CTN2 | CTN | 53.52 | 53.63 | 53.40 | 53.40 | 0.24 | 53.40 | 52.60 | 53.27 | 3210.00 | 718 | 500 | 18:45:00 |
| CTN-10.12 | CTV2 | CTN | 53.65 | 53.76 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 3210.00 | 0 | 500 | 18:45:00 |
| CU-6.12 | CUM2 | CU | 240850 | 241200 | 240800 | 241600 | 1.35 | 242350 | 240450 | 237600 | 2420.00 | 278 | 100 | 18:45:00 |
| CU-9.12 | CUU2 | CU | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0.00 | 0 | 0 | 264000 | 2640.00 | 0 | 100 | 18:45:00 |
| DS-5.12 | DSK2 | DS | 0 | 30277 | 0 | 30000 | 0.00 | 0 | 0 | 30000 | 4500.00 | 0 | 1 | 18:45:00 |
| DS-6.12 | DSM2 | DS | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0.00 | 0 | 0 | 29000 | 4350.00 | 0 | 1 | 18:45:00 |
| ED-6.12 | EDM2 | ED | 1.2717 | 1.2719 | 1.2717 | 1.2698 | 0.04 | 1.2735 | 1.2645 | 1.2712 | 1495.74 | 115638 | 1000 | 18:45:00 |
| ED-9.12 | EDU2 | ED | 1.2710 | 1.2725 | 1.2710 | 1.2660 | 0.32 | 1.2724 | 1.2654 | 1.2670 | 1495.74 | 104 | 1000 | 18:45:00 |
| Eu-6.12 | EuM2 | Eu | 39936 | 39969 | 39937 | 39961 | 0.78 | 40025 | 39673 | 39627 | 1400.00 | 79322 | 1000 | 18:45:00 |
| Eu-9.12 | EuU2 | Eu | 40411 | 40748 | 40610 | 40690 | 0.72 | 40690 | 40459 | 40320 | 1426.00 | 2184 | 1000 | 18:45:00 |
| FEES-6.12 | FSM2 | FEES | 22077 | 23093 | 23094 | 22203 | 2.08 | 23200 | 22000 | 22623 | 4526.00 | 334 | 100000 | 18:45:00 |
| FEES-9.12 | FSU2 | FEES | 0 | 0 | 0 | 22329 | 0.00 | 0 | 0 | 22329 | 4466.00 | 0 | 100000 | 18:45:00 |
| GOLD-6.12 | GDM2 | GOLD | 1599.2 | 1599.5 | 1599.5 | 1595.5 | 1.37 | 1601.2 | 1573.8 | 1577.9 | 4286.01 | 92418 | 1 | 18:45:00 |
| GOLD-9.12 | GDU2 | GOLD | 1603.1 | 1604.1 | 1604.0 | 1602.0 | 1.47 | 1605.0 | 1578.5 | 1580.8 | 4299.43 | 19648 | 1 | 18:45:00 |
| GMKR-6.12 | GMM2 | GMKR | 47544 | 47997 | 47996 | 47683 | 0.48 | 48620 | 45875 | 47767 | 7154.00 | 35346 | 10 | 18:45:00 |
| GMKR-9.12 | GMU2 | GMKR | 47501 | 50497 | 47500 | 47500 | -2.91 | 47500 | 47500 | 48924 | 7126.00 | 58 | 10 | 18:45:00 |
| GR-7.12 | GRN2 | GR | 7600 | 7760 | 7725 | 7520 | 4.39 | 7740 | 7390 | 7400 | 910.00 | 528 | 1000 | 18:45:00 |
| GR-9.12 | GRU2 | GR | 0 | 0 | 0 | 7505 | 0.00 | 0 | 0 | 7505 | 910.00 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| GSL-6.12 | GSM2 | GSL | 28460 | 28477 | 0 | 28601 | 0.00 | 0 | 0 | 28601 | 3434.00 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| GSL-7.12 | GSN2 | GSL | 28366 | 28383 | 0 | 28512 | 0.00 | 0 | 0 | 28512 | 3422.00 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| GBPU-6.12 | GUM2 | GBPU | 1.5812 | 1.5816 | 1.5809 | 1.5807 | -0.04 | 1.5832 | 1.5613 | 1.5816 | 1857.94 | 708 | 1000 | 18:45:00 |
| GBPU-9.12 | GUU2 | GBPU | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5750 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5750 | 1851.24 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| GAZR-6.12 | GZM2 | GAZR | 13895 | 13923 | 13923 | 14307 | -2.81 | 14348 | 13778 | 14325 | 1864.00 | 569942 | 100 | 18:45:00 |
| GAZR-9.12 | GZU2 | GAZR | 14101 | 14223 | 14108 | 14543 | -3.25 | 14560 | 14020 | 14582 | 2238.00 | 4292 | 100 | 18:45:00 |
| GAZR-12.12 | GZZ2 | GAZR | 14301 | 14976 | 14526 | 14946 | -0.13 | 15270 | 14526 | 14545 | 1946.00 | 154 | 100 | 18:45:00 |
| HYDR-6.12 | HYM2 | HYDR | 8007 | 8167 | 8099 | 8183 | -3.31 | 8470 | 7891 | 8376 | 1410.00 | 37106 | 10000 | 18:45:00 |
| HYDR-9.12 | HYU2 | HYDR | 8115 | 0 | 0 | 8505 | 0.00 | 0 | 0 | 8505 | 1442.00 | 274 | 10000 | 18:45:00 |
| LKOH-6.12 | LKM2 | LKOH | 16021 | 16129 | 16129 | 16214 | 0.79 | 16331 | 15575 | 16002 | 1946.00 | 237294 | 10 | 18:45:00 |
| LKOH-9.12 | LKU2 | LKOH | 16046 | 16440 | 16332 | 16193 | 2.19 | 16332 | 15813 | 15982 | 2336.00 | 1628 | 10 | 18:45:00 |
| LKOH-12.12 | LKZ2 | LKOH | 15040 | 16950 | 16750 | 16478 | 4.69 | 16750 | 15050 | 16000 | 1978.00 | 30 | 10 | 18:45:00 |
| MOPR-3.13 | MPH3 | MOPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3400.00 | 0 | 1 | 18:45:00 |
| MOPR-6.12 | MPM2 | MOPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 2700.00 | 4000 | 1 | 18:45:00 |
| MOPR-6.13 | MPM3 | MOPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 2600.00 | 0 | 1 | 18:45:00 |
| MOPR-9.12 | MPU2 | MOPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 3000.00 | 54 | 1 | 18:45:00 |
| MOPR-12.12 | MPZ2 | MOPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 2700.00 | 40 | 1 | 18:45:00 |
| MTSI-6.12 | MTM2 | MTSI | 20615 | 20900 | 20663 | 20750 | -0.84 | 21044 | 20361 | 20837 | 4150.00 | 974 | 100 | 18:45:00 |
| MTSI-9.12 | MTU2 | MTSI | 20092 | 22640 | 0 | 21375 | 0.00 | 0 | 0 | 21371 | 4276.00 | 8 | 100 | 18:45:00 |
| MIX-6.12 | MXM2 | MIX | 127085 | 127395 | 126780 | 128510 | -1.47 | 129535 | 124600 | 128670 | 12860.00 | 13530 | 1 | 18:45:00 |
| MIX-9.12 | MXU2 | MIX | 0 | 138725 | 0 | 138725 | 0.00 | 0 | 0 | 140205 | 13880.00 | 2 | 1 | 18:45:00 |
| NOTK-6.12 | NKM2 | NOTK | 30003 | 32300 | 31680 | 31655 | 0.40 | 33694 | 29031 | 31555 | 6332.00 | 5420 | 100 | 18:45:00 |
| NOTK-9.12 | NKU2 | NOTK | 0 | 33961 | 0 | 32571 | 0.00 | 0 | 0 | 32571 | 6516.00 | 2 | 100 | 18:45:00 |
| OFZ2-6.12 | O2M2 | OFZ2 | 10042 | 10054 | 10054 | 10045 | 0.07 | 10054 | 10021 | 10047 | 152.00 | 146764 | 10 | 18:45:00 |
| OFZ4-6.12 | O4M2 | OFZ4 | 9965 | 9967 | 9966 | 9955 | -0.09 | 9980 | 9920 | 9975 | 252.00 | 110326 | 10 | 18:45:00 |
| OFZ6-6.12 | O6M2 | OFZ6 | 9831 | 9854 | 9835 | 9801 | 0.16 | 9860 | 9700 | 9819 | 344.00 | 167902 | 10 | 18:45:00 |
| PLD-6.12 | PDM2 | PLD | 612.75 | 615.85 | 611.55 | 609.50 | 0.30 | 611.55 | 607.75 | 609.75 | 24528.87 | 238 | 10 | 18:45:00 |
| PLD-9.12 | PDU2 | PLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 24347.77 | 16 | 10 | 18:45:00 |
| PLT-6.12 | PTM2 | PLT | 1463.2 | 1466.6 | 1462.8 | 1468.6 | 0.32 | 1469.0 | 1450.3 | 1458.2 | 4929.92 | 34228 | 1 | 18:45:00 |
| PLT-9.12 | PTU2 | PLT | 1460.5 | 1479.0 | 0.0 | 1470.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1475.0 | 5204.92 | 80 | 1 | 18:45:00 |
| RTSc-6.12 | RcM2 | RTSc | 275.05 | 348.90 | 300.00 | 345.50 | -0.99 | 345.50 | 300.00 | 303.00 | 8115.92 | 0 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-3.13 | RIH3 | RTS | 125045 | 129815 | 124100 | 126990 | -3.80 | 124100 | 124100 | 129000 | 10040.94 | 54 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-6.12 | RIM2 | RTS | 128230 | 128270 | 128275 | 129475 | -1.91 | 130910 | 124945 | 130770 | 9323.25 | 752164 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-6.14 | RIM4 | RTS | 124015 | 136255 | 123500 | 124015 | -4.85 | 123500 | 123500 | 129800 | 9336.67 | 6 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-6.15 | RIM5 | RTS | 123135 | 126730 | 125000 | 125000 | -0.79 | 127060 | 120025 | 126000 | 8719.59 | 1448 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-9.12 | RIU2 | RTS | 127270 | 127770 | 127355 | 128805 | -2.43 | 131500 | 123900 | 130525 | 9323.25 | 21344 | 1 | 18:45:00 |
| RTS-12.12 | RIZ2 | RTS | 127000 | 128000 | 128000 | 128000 | -1.47 | 129495 | 123205 | 129905 | 9256.18 | 906 | 1 | 18:45:00 |
| RUAL-6.12 | RLM2 | RUAL | 0 | 18996 | 17752 | 17867 | -3.89 | 17867 | 17519 | 18470 | 3574.00 | 1666 | 100 | 18:45:00 |
| RUAL-9.12 | RLU2 | RUAL | 17694 | 0 | 0 | 18647 | 0.00 | 0 | 0 | 19260 | 3730.00 | 0 | 100 | 18:45:00 |
| ROSN-6.12 | RNM2 | ROSN | 19714 | 19820 | 19779 | 20312 | -1.40 | 20369 | 19297 | 20060 | 3048.00 | 51792 | 100 | 18:45:00 |
| ROSN-9.12 | RNU2 | ROSN | 19204 | 20777 | 0 | 20197 | 0.00 | 0 | 0 | 20600 | 3030.00 | 16 | 100 | 18:45:00 |
| RTSo-6.12 | RoM2 | RTSo | 153.45 | 179.15 | 0.00 | 163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.30 | 4064.67 | 1514 | 1 | 18:45:00 |
| RTSS-6.12 | RSM2 | RTSS | 8750.0 | 8800.5 | 8762.0 | 8870.0 | -1.40 | 8929.0 | 8594.0 | 8886.0 | 8870.00 | 81244 | 1 | 18:45:00 |
| RTSS-9.12 | RSU2 | RTSS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8996.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9148.0 | 9410.00 | 36 | 1 | 18:45:00 |
| RTKM-6.12 | RTM2 | RTKM | 11663 | 0 | 12250 | 12318 | -1.40 | 12592 | 12184 | 12424 | 2464.00 | 19254 | 100 | 18:45:00 |
| RTKM-9.12 | RTU2 | RTKM | 12010 | 0 | 0 | 12777 | 0.00 | 0 | 0 | 12777 | 2556.00 | 6 | 100 | 18:45:00 |
| SUGR-7.12 | SAN2 | SUGR | 14.48 | 14.53 | 14.53 | 14.55 | 0.41 | 14.72 | 14.42 | 14.47 | 1788.16 | 6972 | 1016 | 18:45:00 |
| SNGP-6.12 | SGM2 | SNGP | 14604 | 14670 | 14636 | 14446 | 0.34 | 15000 | 14052 | 14586 | 2168.00 | 20626 | 1000 | 18:45:00 |
| SNGP-9.12 | SGU2 | SNGP | 14001 | 16250 | 0 | 14976 | 0.00 | 0 | 0 | 15124 | 2248.00 | 500 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-3.13 | SiH3 | Si | 32851 | 32951 | 32860 | 33023 | 1.36 | 33055 | 32640 | 32420 | 1984.00 | 54206 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-6.12 | SiM2 | Si | 31418 | 31420 | 31418 | 31484 | 0.80 | 31694 | 31186 | 31170 | 1102.00 | 2163078 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-6.13 | SiM3 | Si | 32850 | 0 | 0 | 33500 | 0.00 | 0 | 0 | 33500 | 1984.00 | 6 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-9.12 | SiU2 | Si | 31933 | 31944 | 31940 | 32000 | 0.82 | 32090 | 31690 | 31680 | 1324.00 | 221662 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-9.15 | SiU5 | Si | 37931 | 38155 | 38151 | 38287 | 0.93 | 38316 | 38005 | 37800 | 2756.00 | 145942 | 1000 | 18:45:00 |
| Si-12.12 | SiZ2 | Si | 32371 | 32451 | 32470 | 32541 | 0.81 | 32565 | 32103 | 32210 | 1654.00 | 72104 | 1000 | 18:45:00 |
| SNGR-6.12 | SNM2 | SNGR | 24903 | 24931 | 24950 | 25195 | -2.06 | 25522 | 24401 | 25476 | 3780.00 | 16736 | 1000 | 18:45:00 |
| SNGR-9.12 | SNU2 | SNGR | 24100 | 0 | 0 | 25771 | 0.00 | 0 | 0 | 26049 | 3866.00 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| SBN-7.12 | SON2 | SBN | 16420 | 16440 | 0 | 16420 | 0.00 | 0 | 0 | 16420 | 1980.00 | 98 | 1000 | 18:45:00 |
| SBN-8.12 | SOQ2 | SBN | 16125 | 16145 | 0 | 16055 | 0.00 | 0 | 0 | 16055 | 1930.00 | 0 | 1000 | 18:45:00 |
| SBPR-6.12 | SPM2 | SBPR | 5932 | 5967 | 5942 | 5934 | -1.46 | 6123 | 5640 | 6030 | 946.00 | 21396 | 100 | 18:45:00 |
| SBPR-9.12 | SPU2 | SBPR | 5903 | 6159 | 5755 | 5921 | -6.38 | 5770 | 5755 | 6147 | 966.00 | 66 | 100 | 18:45:00 |
| SBRF-6.12 | SRM2 | SBRF | 7850 | 7851 | 7851 | 8016 | -3.28 | 8140 | 7592 | 8117 | 1050.00 | 479436 | 100 | 18:45:00 |
| SBRF-9.12 | SRU2 | SBRF | 7951 | 7987 | 7980 | 8140 | -3.42 | 8300 | 7704 | 8263 | 1260.00 | 16026 | 100 | 18:45:00 |
| SBRF-12.12 | SRZ2 | SBRF | 7956 | 8349 | 8310 | 8230 | -1.49 | 8310 | 7929 | 8436 | 988.00 | 376 | 100 | 18:45:00 |
| SILV-6.12 | SVM2 | SILV | 28.87 | 28.92 | 28.88 | 28.58 | 2.78 | 28.92 | 27.95 | 28.10 | 15359.89 | 6736 | 100 | 18:45:00 |
| SILV-9.12 | SVU2 | SILV | 28.96 | 29.00 | 28.78 | 28.68 | 2.31 | 28.78 | 28.06 | 28.13 | 15426.96 | 1812 | 100 | 18:45:00 |
| TRNF-6.12 | TNM2 | TRNF | 42324 | 42763 | 42608 | 42589 | -3.32 | 44000 | 41138 | 44073 | 6612.00 | 6532 | 1 | 18:45:00 |
| TRNF-9.12 | TNU2 | TRNF | 0 | 47315 | 0 | 44173 | 0.00 | 0 | 0 | 45716 | 7360.00 | 2 | 1 | 18:45:00 |
| TATN-6.12 | TTM2 | TATN | 14959 | 15699 | 14960 | 15420 | -1.50 | 15698 | 14261 | 15188 | 3084.00 | 3262 | 100 | 18:45:00 |
| TATN-9.12 | TTU2 | TATN | 0 | 16407 | 0 | 15840 | 0.00 | 0 | 0 | 15840 | 3168.00 | 0 | 100 | 18:45:00 |
| URKA-6.12 | UKM2 | URKA | 20001 | 22499 | 21764 | 21513 | -0.02 | 21788 | 21364 | 21769 | 4304.00 | 3980 | 100 | 18:45:00 |
| URKA-9.12 | UKU2 | URKA | 0 | 0 | 0 | 21909 | 0.00 | 0 | 0 | 21909 | 4382.00 | 40 | 100 | 18:45:00 |
| UR-6.12 | URM2 | UR | 105.23 | 105.65 | 0.00 | 107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.25 | 5862.25 | 10 | 10 | 18:45:00 |
| VTBR-6.12 | VBM2 | VTBR | 5452 | 5460 | 5460 | 5472 | -0.36 | 5635 | 5155 | 5480 | 822.00 | 160880 | 100000 | 18:45:00 |
| VTBR-9.12 | VBU2 | VTBR | 5525 | 5552 | 5526 | 5475 | -0.47 | 5650 | 5268 | 5552 | 822.00 | 1262 | 100000 | 18:45:00 |
| RTSVX-6.12 | VXM2 | RTSVX | 40.20 | 42.00 | 41.00 | 41.10 | 7.61 | 43.85 | 40.00 | 38.10 | 8317.15 | 42 | 1 | 18:45:00 |


