Котировки
ММВБ
| эмитент | откр. | макс. за день | мин. за день | цена посл. сделки | объем | пред. закрытие | изм. | изм.% | время посл. сделки * |
|---|
| 7Континент | 97.12 | 98.62 | 97.10 | 98.09 | 4870 | 99.99 | -1.9 | -1.9% | 17:21:17 |
| iАрмада | 247.88 | 247.88 | 225.01 | 233.50 | 12600 | 248.76 | -15.26 | -6.13% | 18:44:03 |
| iЗаводДИОД | 13.121 | 13.499 | 12.850 | 13.199 | 174200 | 13.742 | -0.543 | -3.95% | 17:44:12 |
| iИСКЧ ао | 11.001 | 11.976 | 11.000 | 11.787 | 16500 | 11.726 | 0.061 | 0.52% | 18:44:57 |
| iО2ТВ-ао | 1.6200 | 1.8000 | 1.5500 | 1.7600 | 32400 | 1.6498 | 0.1102 | 6.68% | 18:42:31 |
| АВТОВАЗ ао | 17.135 | 17.135 | 16.215 | 16.930 | 2595 | 17.134 | -0.204 | -1.19% | 18:42:13 |
| АВТОВАЗ ап | 6.000 | 6.259 | 5.750 | 6.098 | 7460 | 6.2 | -0.102 | -1.65% | 18:44:57 |
| Акрон | 980.0 | 1100.0 | 980.0 | 1080.3 | 35213 | 1132.9 | -52.6 | -4.64% | 18:44:48 |
| Арсагера | 1.0304 | 1.2500 | 1.0304 | 1.2000 | 190 | 1.25 | -0.05 | -4% | 15:08:06 |
| Аптеки36и6 | 31.52 | 31.52 | 29.75 | 30.99 | 343410 | 31.75 | -0.76 | -2.39% | 18:44:56 |
| АшинскийМЗ | 6.000 | 6.345 | 5.990 | 6.200 | 728 | 6.222 | -0.022 | -0.35% | 18:34:30 |
| Аэрофлот | 40.00 | 40.55 | 38.00 | 39.93 | 2028100 | 40.72 | -0.79 | -1.94% | 18:44:01 |
| БайкалСтар | 269.05 | 269.05 | 269.05 | 269.05 | 10 | 340 | -70.95 | -20.87% | 10:39:00 |
| Балтика ао | 1450.0 | 1464.8 | 1445.2 | 1464.8 | 2993 | 1450.9 | 13.9 | 0.96% | 18:43:11 |
| БанкМосквы | 900.1 | 900.1 | 859.9 | 875.0 | 119 | 899.9 | -24.9 | -2.77% | 14:33:45 |
| Белон ао | 7.601 | 8.330 | 7.417 | 7.840 | 121700 | 7.9 | -0.06 | -0.76% | 18:44:16 |
| БСП ао | 55.38 | 57.30 | 55.00 | 56.98 | 31660 | 58.78 | -1.8 | -3.06% | 18:43:35 |
| ВЕРОФАРМ | 755.7 | 755.7 | 729.9 | 735.6 | 972 | 754.4 | -18.8 | -2.49% | 18:14:32 |
| Возрожд-ао | 455.2 | 468.4 | 447.0 | 461.9 | 4748 | 463.9 | -2 | -0.43% | 18:43:53 |
| Возрожд-п | 192.36 | 205.00 | 192.36 | 200.04 | 1750 | 201.1 | -1.06 | -0.53% | 18:43:54 |
| ВостРАО ао | 0.23500 | 0.26289 | 0.22440 | 0.25497 | 4820 | 0.2362 | 0.0188 | 7.95% | 18:44:48 |
| ВТБ ао | 0.05300 | 0.05620 | 0.05107 | 0.05430 | 47745270 | 0.0545 | -0.0002 | -0.37% | 18:44:58 |
| ВХЗ-ао | 148.27 | 148.27 | 148.26 | 148.26 | 0.2 | 153 | -4.74 | -3.1% | 11:11:43 |
| Газпром [РТС] | 141.00 | 141.10 | 125.00 | 141.10 | 3079 | 131.41 | 9.69 | 7.37% | 17:24:00 |
| ГАЗПРОМ ао [ММВБ] | 140.00 | 142.75 | 137.07 | 139.58 | 85014000 | 142.7 | -3.12 | -2.19% | 18:44:58 |
| Газпрнефть | 130.39 | 131.19 | 127.50 | 130.00 | 490810 | 130.39 | -0.39 | -0.3% | 18:44:54 |
| ГМКНорНик | 4850 | 5025 | 4750 | 4957 | 410422 | 4933 | 24 | 0.49% | 18:44:58 |
| ГПНХСал ао | 4630.0 | 4630.0 | 4630.0 | 4630.0 | 65 | 4630 | 0 | 0% | 15:47:46 |
| ДИКСИ Гр. | 282.30 | 294.00 | 282.30 | 293.97 | 1890 | 375.85 | -81.88 | -21.79% | 18:39:55 |
| Дорогбж ао | 14.757 | 14.850 | 14.004 | 14.140 | 527 | 14.902 | -0.762 | -5.11% | 18:44:07 |
| Дорогбж ап | 14.998 | 14.998 | 14.501 | 14.501 | 163 | 15.059 | -0.558 | -3.71% | 18:31:29 |
| ДЭК ао | 0.9900 | 0.9900 | 0.9498 | 0.9607 | 3360 | 0.99 | -0.0293 | -2.96% | 16:15:10 |
| ЗолЯкутии | 79.01 | 94.14 | 78.01 | 90.00 | 41460 | 83.44 | 6.56 | 7.86% | 18:44:18 |
| ИнтерРАОао | 0.025906 | 0.026850 | 0.025142 | 0.025900 | 12821800 | 0.0263 | -0.0004 | -1.52% | 18:44:52 |
| ИРКУТ-3 | 5.551 | 5.745 | 5.500 | 5.696 | 445 | 5.653 | 0.043 | 0.76% | 18:44:01 |
| ИркЭнерго | 15.202 | 15.979 | 15.202 | 15.898 | 16 | 16.23 | -0.332 | -2.05% | 17:13:43 |
| КАМАЗ | 47.05 | 48.90 | 46.16 | 47.11 | 567600 | 47.31 | -0.2 | -0.42% | 18:44:55 |
| ЛСР ао | 527.5 | 550.0 | 492.7 | 532.1 | 8973 | 536.7 | -4.6 | -0.86% | 18:44:50 |
| ЛУКОЙЛ | 1560.0 | 1627.0 | 1546.5 | 1593.7 | 2342806 | 1590.8 | 2.9 | 0.18% | 18:44:58 |
| Магнит ао | 3321.7 | 3385.0 | 3207.6 | 3326.0 | 31476 | 3324 | 2 | 0.06% | 18:44:48 |
| Мегион-ао | 395.0 | 428.9 | 395.0 | 428.9 | 4050 | 420.2 | 8.7 | 2.07% | 13:08:13 |
| Мегион-ап | 215.16 | 234.00 | 215.00 | 234.00 | 1110 | 235 | -1 | -0.43% | 13:59:11 |
| Мечел ао | 188.0 | 191.6 | 185.1 | 187.5 | 712786 | 195.1 | -7.6 | -3.9% | 18:44:38 |
| ММК | 10.050 | 10.298 | 9.501 | 10.050 | 125641 | 10.15 | -0.1 | -0.99% | 18:44:19 |
| МоскНПЗ ао | 4500 | 5486 | 4081 | 4680 | 179 | 6300 | -1620 | -25.71% | 18:22:09 |
| МосЭнерго | 1.4200 | 1.4587 | 1.3622 | 1.3695 | 621050 | 1.4618 | -0.0923 | -6.31% | 18:44:49 |
| Мостотрест | 171.70 | 181.99 | 170.00 | 173.05 | 97200 | 184.89 | -11.84 | -6.4% | 18:44:56 |
| МосТСК ао | 0.6660 | 0.6900 | 0.6450 | 0.6481 | 9700 | 0.685 | -0.0369 | -5.39% | 18:41:24 |
| МосЭС ао | 0.4202 | 0.4300 | 0.4150 | 0.4217 | 96200 | 0.4381 | -0.0164 | -3.74% | 18:42:20 |
| МОЭСК | 1.2593 | 1.3000 | 1.1999 | 1.2300 | 80160 | 1.3038 | -0.0738 | -5.66% | 18:41:28 |
| МРСК СЗ | 0.07071 | 0.07499 | 0.06908 | 0.07248 | 14800 | 0.072 | 0.0005 | 0.67% | 17:58:28 |
| МРСК СК | 40.13 | 42.10 | 37.51 | 40.26 | 14830 | 42.1 | -1.84 | -4.37% | 18:44:27 |
| МРСК Ур | 0.20013 | 0.22450 | 0.20013 | 0.22450 | 52200 | 0.214 | 0.0105 | 4.91% | 18:43:27 |
| МРСК Центр | 0.5811 | 0.5811 | 0.5570 | 0.5800 | 15350 | 0.585 | -0.005 | -0.85% | 18:36:26 |
| МРСКВол | 0.06950 | 0.07199 | 0.06836 | 0.07174 | 44400 | 0.0698 | 0.0019 | 2.78% | 18:26:53 |
| МРСКСиб | 0.09207 | 0.09207 | 0.07822 | 0.08195 | 7000 | 0.0814 | 0.0005 | 0.68% | 15:08:37 |
| МРСКЮга ао | 0.05244 | 0.05295 | 0.05031 | 0.05156 | 112800 | 0.054 | -0.0024 | -4.52% | 18:44:43 |
| МТС-ао | 206.00 | 210.00 | 202.02 | 206.80 | 1425460 | 207.8 | -1 | -0.48% | 18:41:58 |
| НЛМК ао | 48.40 | 51.30 | 46.59 | 50.54 | 128607.9 | 49.4 | 1.14 | 2.31% | 18:44:55 |
| НМТП ао | 2.7113 | 2.8039 | 2.6269 | 2.7639 | 5010 | 2.7767 | -0.0128 | -0.46% | 18:43:13 |
| Новатэк ао | 309.01 | 322.01 | 306.14 | 314.68 | 2036630 | 316.03 | -1.35 | -0.43% | 18:44:57 |
| ОГК-1 ao | 0.5740 | 0.5846 | 0.5510 | 0.5737 | 548600 | 0.586 | -0.0123 | -2.1% | 18:44:37 |
| ОГК-2 ао | 0.4848 | 0.5074 | 0.4660 | 0.4780 | 3004870 | 0.5079 | -0.0299 | -5.89% | 18:44:58 |
| ОГК-3 ао | 0.9501 | 0.9669 | 0.8940 | 0.9540 | 279810 | 0.9712 | -0.0172 | -1.77% | 18:44:28 |
| ОГК-4 ао | 2.1410 | 2.2391 | 2.1410 | 2.2388 | 94980 | 2.625 | -0.3862 | -14.71% | 18:44:58 |
| ОГК-5 ао | 1.8500 | 1.8500 | 1.7460 | 1.7699 | 150540 | 1.832 | -0.0621 | -3.39% | 18:39:48 |
| Омскшина | 960.0 | 969.9 | 960.0 | 960.0 | 670 | 961 | -1 | -0.1% | 18:34:35 |
| ОПИН ао | 525.2 | 526.9 | 524.9 | 526.8 | 3648 | 526.2 | 0.6 | 0.11% | 18:43:31 |
| ПАВА ао | 7.800 | 8.400 | 7.500 | 8.397 | 36600 | 7.968 | 0.429 | 5.38% | 18:04:59 |
| ПермМот ао | 0.7276 | 0.7276 | 0.5450 | 0.6096 | 220 | 0.618 | -0.0084 | -1.36% | 18:26:51 |
| ПИК ао | 69.06 | 71.47 | 66.41 | 71.00 | 1488990 | 70.57 | 0.43 | 0.61% | 18:44:50 |
| ПолюсЗолот | 999.5 | 1039.1 | 985.0 | 1013.8 | 26264 | 1013.8 | 0 | 0% | 18:44:58 |
| ПРОТЕК ао | 24.18 | 24.49 | 23.72 | 24.30 | 105900 | 24.5 | -0.2 | -0.82% | 18:33:16 |
| Разгуляй | 20.03 | 20.06 | 18.53 | 19.63 | 472600 | 20.29 | -0.66 | -3.25% | 18:44:51 |
| Распадская | 66.00 | 71.31 | 62.30 | 68.25 | 24990.6 | 68.99 | -0.74 | -1.07% | 18:44:56 |
| РегБР ао | 9.798 | 9.963 | 9.200 | 9.963 | 600 | 9.5 | 0.463 | 4.87% | 17:24:36 |
| Росбанк ао | 83.03 | 83.40 | 78.04 | 82.40 | 1130 | 83.81 | -1.41 | -1.68% | 17:59:04 |
| Роснефть | 197.53 | 203.46 | 196.34 | 197.20 | 12979580 | 200.17 | -2.97 | -1.48% | 18:44:58 |
| Ростелеком-ао | 119.85 | 126.80 | 119.82 | 121.00 | 7017710 | 123.97 | -2.97 | -2.4% | 18:44:56 |
| Ростелеком-ап | 80.75 | 82.61 | 78.51 | 81.00 | 1579800 | 83.68 | -2.68 | -3.2% | 18:44:23 |
| РусГидро | 0.8094 | 0.8300 | 0.7868 | 0.8032 | 8907020 | 0.833 | -0.0298 | -3.58% | 18:44:58 |
| Сбербанк | 78.90 | 81.08 | 75.30 | 78.19 | 391567580 | 80.71 | -2.52 | -3.12% | 18:44:58 |
| Сбербанк-п | 58.06 | 61.00 | 56.05 | 59.07 | 35824300 | 60.09 | -1.02 | -1.7% | 18:44:58 |
| СевСт-ао | 343.0 | 354.2 | 330.2 | 344.4 | 2187430 | 352 | -7.6 | -2.16% | 18:44:56 |
| Синерг. ао | 484.9 | 524.1 | 484.8 | 515.0 | 2877 | 485.1 | 29.9 | 6.16% | 18:42:44 |
| СистГалс | 254.8 | 274.9 | 250.0 | 264.1 | 5086 | 535.9 | -271.8 | -50.72% | 18:21:06 |
| Система ао | 21.100 | 22.200 | 21.000 | 21.999 | 3439 | 21.68 | 0.319 | 1.47% | 18:43:52 |
| СОЛЛЕРС | 360.1 | 381.0 | 353.0 | 375.9 | 18270 | 371.8 | 4.1 | 1.1% | 18:39:26 |
| Сургнфгз | 24.994 | 25.458 | 24.252 | 24.789 | 341656 | 25.317 | -0.528 | -2.09% | 18:44:58 |
| Сургнфгз-п | 14.052 | 14.826 | 14.008 | 14.596 | 407200 | 14.5 | 0.096 | 0.66% | 18:44:57 |
| Татнфт 3ао | 158.64 | 159.5 | 150.07 | 150.78 | 291607 | 158.64 | -7.86 | -4.95% | 17.05.12 |
| Татнфт 3ап | 77.94 | 78.5 | 75.52 | 76.01 | 34313 | 77.94 | -1.93 | -2.48% | 17.05.12 |
| Таттел. ао | 0.15001 | 0.15399 | 0.14519 | 0.15399 | 11200 | 0.1548 | -0.0008 | -0.52% | 17:23:47 |
| ТГК-1 | 0.006345 | 0.006644 | 0.006270 | 0.006536 | 993000 | 0.0066 | -0.0001 | -0.97% | 18:44:54 |
| ТГК-2 | 0.002011 | 0.002100 | 0.001900 | 0.002087 | 1862000 | 0.0021 | -0 | -0.62% | 18:44:57 |
| ТГК-2 ап | 0.002600 | 0.002600 | 0.002270 | 0.002499 | 39000 | 0.0027 | -0.0002 | -7.44% | 18:27:31 |
| Квадра | 0.005200 | 0.005240 | 0.005000 | 0.005071 | 4900 | 0.0052 | -0.0001 | -2.48% | 18:03:39 |
| Квадра-п | 0.004855 | 0.005333 | 0.004600 | 0.005065 | 78200 | 0.005 | 0.0001 | 1.3% | 13:49:23 |
| ТГК-5 | 0.004989 | 0.004989 | 0.004600 | 0.004790 | 2618000 | 0.0048 | -0 | -0.21% | 18:38:39 |
| ТГК-6 | 0.004570 | 0.004728 | 0.004201 | 0.004520 | 1598000 | 0.0047 | -0.0002 | -3.83% | 18:44:53 |
| ТГК-9 | 0.001531 | 0.001569 | 0.001400 | 0.001500 | 1297000 | 0.0015 | 0 | 0% | 18:31:15 |
| ТГК-11 | 0.013800 | 0.014100 | 0.013800 | 0.014000 | 29200 | 0.0141 | -0.0001 | -0.71% | 16:39:59 |
| ТГК-13 | 0.04404 | 0.04651 | 0.04270 | 0.04331 | 31300 | 0.0449 | -0.0016 | -3.54% | 18:35:10 |
| ТГК-14 | 0.001111 | 0.001200 | 0.001026 | 0.001151 | 648000 | 0.0011 | 0.0001 | 4.64% | 17:48:27 |
| ТМК ао | 77.77 | 81.00 | 74.11 | 78.99 | 18200 | 77 | 1.99 | 2.58% | 18:44:27 |
| Транснефть ап | 43535 | 43999 | 41600 | 43100 | 36156 | 44503 | -1403 | -3.15% | 18:44:58 |
| УдмуртЭС | 1.6000 | 1.6995 | 1.6000 | 1.6995 | 110 | 1.7192 | -0.0197 | -1.15% | 18:44:52 |
| УдмуртЭС-п | 1.3939 | 1.3939 | 1.21 | 1.23 | 2 | 1.3939 | -0.1639 | -11.76% | 17.05.12 |
| Уркалий-ао | 215.00 | 217.61 | 211.41 | 217.61 | 5732400 | 217.98 | -0.37 | -0.17% | 18:44:57 |
| Фармстанд | 1465.2 | 1490.0 | 1458.9 | 1488.9 | 1454 | 1500 | -11.1 | -0.74% | 18:44:28 |
| Фортум | 23.086 | 23.086 | 20.411 | 21.397 | 2900 | 21.112 | 0.285 | 1.35% | 14:35:26 |
| ФСК ЕЭС ао | 0.22499 | 0.23651 | 0.21656 | 0.22900 | 28886900 | 0.228 | 0.001 | 0.44% | 18:44:58 |
| ХолМРСК ао | 1.979 | 2.025 | 1.911 | 1.953 | 1044700 | 2.03 | -0.077 | -3.79% | 18:44:58 |
| ХолМРСК ап | 1.2504 | 1.3196 | 1.2022 | 1.2844 | 5450 | 1.3 | -0.0156 | -1.2% | 18:44:57 |
| ЧМК ао | 2400 | 2400 | 2149 | 2205 | 170 | 2204 | 1 | 0.05% | 18:41:58 |
| ЧТПЗ ао | 35.56 | 39.99 | 33.00 | 39.00 | 28200 | 37.99 | 1.01 | 2.66% | 15:27:58 |
| ЧЦЗ ао | 57.26 | 66.95 | 57.26 | 66.95 | 17330 | 66.94 | 0.01 | 0.01% | 18:44:50 |
| ЮжКузб.ао | 2350.0 | 2480.1 | 2350.0 | 2480.0 | 1987 | 2450 | 30 | 1.22% | 15:24:08 |
| Якутскэн-п | 0.3200 | 0.3417 | 0.2716 | 0.2997 | 12800 | 0.3348 | -0.0351 | -10.48% | 18:15:00 |
* Данные предоставляются с 15-минутной задержкой
Мировые индексы
| индекс | значение | изменение | изменение % | время посл. сделки |
|---|
| DJ Industrial | 12462.66 | 20.17 | 0.16% | 18.05.12 |
| NASDAQ | 2815.9 | 2.16 | 0.08% | 18.05.12 |
| S&P 500 | 1307.22 | 2.36 | 0.18% | 18.05.12 |
| S&P futures (globex) | 1304.78 | 2.08 | 0.16% | 18.05.12 |
Курсы валют
| валюта | номинал | курс | изменение | изменение % | дата |
|---|
| Доллар США | 1 | 31.3921 | 0.45 | 1.46% | 19.05.2012 |
| ЕВРО | 1 | 39.7518 | 0.36 | 0.91% | 19.05.2012 |
| Австралийский доллар | 1 | 30.8867 | 0.14 | 0.46% | 19.05.2012 |
| Английский фунт стерлингов | 1 | 49.5775 | 0.38 | 0.78% | 19.05.2012 |
| Норвежская крона | 10 | 52.3263 | 0.46 | 0.88% | 19.05.2012 |
| Украинская гривна | 10 | 38.9674 | 0.52 | 1.36% | 19.05.2012 |
| Шведская крона | 10 | 43.5312 | 0.3 | 0.7% | 19.05.2012 |
| Швейцарский франк | 1 | 33.135 | 0.36 | 1.11% | 19.05.2012 |
| Японская иена | 100 | 39.614 | 1.1 | 2.85% | 19.05.2012 |
Лидеры роста и падения
| акция | цена последней сделки | изм. пунктов | изменение % | цена вчер. дня |
|---|
| НутрИнвХол | 5.05 | -2.85 | -36.08% | 7.9 |
| БайкалСтар | 269.05 | -70.95 | -20.87% | 340 |
| УдмуртЭС-п | 1.23 | -0.1639 | -11.76% | 1.3939 |
| Якутскэн-п | 0.2997 | -0.0351 | -10.48% | 0.3348 |
| ТГК-14 | 0.0012 | 0.0001 | 9.09% | 0.0011 |