Котировки
ММВБ
| эмитент | откр. | макс. за день | мин. за день | цена посл. сделки | объем | пред. закрытие | изм. | изм.% | время посл. сделки * |
| 7Континент | 115.55 | 120.00 | 114.00 | 118.90 | 93410 | 120.6 | -1.7 | -1.41% | 18:43:26 |
| iАрмада | 282.56 | 282.65 | 277.00 | 278.00 | 11740 | 280.98 | -2.98 | -1.06% | 18:35:02 |
| iЗаводДИОД | 16.999 | 18.700 | 16.993 | 18.000 | 188200 | 16.85 | 1.15 | 6.82% | 18:44:26 |
| iИСКЧ ао | 13.300 | 13.402 | 12.801 | 13.385 | 155500 | 13.683 | -0.298 | -2.18% | 18:44:55 |
| iО2ТВ-ао | 2.0480 | 2.1200 | 2.0000 | 2.0736 | 31250 | 2.0423 | 0.0313 | 1.53% | 18:44:43 |
| АВТОВАЗ ао | 23.350 | 23.460 | 22.711 | 23.124 | 1442 | 23.222 | -0.098 | -0.42% | 18:44:37 |
| АВТОВАЗ ап | 8.057 | 8.274 | 8.056 | 8.190 | 8681 | 8.156 | 0.034 | 0.42% | 18:44:42 |
| Акрон | 1410.0 | 1445.0 | 1400.0 | 1425.0 | 16183 | 1395.8 | 29.2 | 2.09% | 18:43:29 |
| Аптеки36и6 | 46.07 | 46.54 | 45.70 | 46.44 | 528220 | 46.14 | 0.3 | 0.65% | 18:44:57 |
| Арсагера | 1.6033 | 1.6224 | 1.5401 | 1.5817 | 590 | 1.6692 | -0.0875 | -5.24% | 18:44:55 |
| АшинскийМЗ | 8.400 | 8.575 | 8.226 | 8.575 | 2078 | 8.44 | 0.135 | 1.6% | 18:42:29 |
| Аэрофлот | 50.93 | 51.60 | 50.40 | 51.15 | 5376200 | 50.73 | 0.42 | 0.83% | 18:44:57 |
| Балтика ао | 1222.1 | 1225.0 | 1209.0 | 1219.0 | 1060 | 1222.2 | -3.2 | -0.26% | 18:37:06 |
| БанкМосквы | 942.1 | 953.0 | 940.0 | 950.0 | 626 | 953.5 | -3.5 | -0.37% | 18:43:13 |
| Белон ао | 10.788 | 11.494 | 10.700 | 11.221 | 1058800 | 10.551 | 0.67 | 6.35% | 18:44:22 |
| БСП ао | 92.32 | 92.57 | 90.10 | 91.90 | 83120 | 92.31 | -0.41 | -0.44% | 18:44:58 |
| ВЕРОФАРМ | 887.1 | 887.1 | 861.0 | 881.9 | 1633 | 879.9 | 2 | 0.23% | 18:43:02 |
| Возрожд-ао | 696.2 | 716.9 | 685.3 | 708.0 | 6656 | 694.6 | 13.4 | 1.93% | 18:44:58 |
| Возрожд-п | 271.00 | 271.00 | 268.10 | 270.74 | 220 | 268.1 | 2.64 | 0.98% | 18:41:25 |
| ВостРАО ао | 0.32001 | 0.32398 | 0.32001 | 0.32001 | 2470 | 0.32 | 0 | 0% | 16:57:16 |
| ВТБ ао | 0.07319 | 0.07364 | 0.07183 | 0.07307 | 64320380 | 0.0726 | 0.0005 | 0.65% | 18:44:58 |
| ВХЗ-ао | 185.00 | 185.76 | 185.00 | 185.76 | 0.5 | 185.86 | -0.1 | -0.05% | 14:56:50 |
| Газпром [РТС] | 186.60 | 188.50 | 186.60 | 188.50 | 6272 | 186.5 | 2 | 1.07% | 18:05:10 |
| ГАЗПРОМ ао [ММВБ] | 187.00 | 189.90 | 186.04 | 189.70 | 47849930 | 187.35 | 2.35 | 1.25% | 18:44:58 |
| Газпрнефть | 149.75 | 150.37 | 148.22 | 149.30 | 251500 | 149.75 | -0.45 | -0.3% | 18:44:57 |
| ГМКНорНик | 5783 | 5878 | 5724 | 5852 | 370721 | 5773 | 79 | 1.37% | 18:44:58 |
| ГПНХСал ао | 4500.1 | 4550.0 | 4500.0 | 4550.0 | 15 | 4500 | 50 | 1.11% | 15:08:34 |
| ДИКСИ Гр. | 331.00 | 369.90 | 331.00 | 361.31 | 3420 | 361.5 | -0.19 | -0.05% | 18:04:32 |
| Дорогбж ао | 18.269 | 18.517 | 18.099 | 18.472 | 475 | 18.099 | 0.373 | 2.06% | 18:26:04 |
| Дорогбж ап | 19.460 | 19.485 | 19.195 | 19.447 | 294 | 19.298 | 0.149 | 0.77% | 18:38:35 |
| ДЭК ао | 1.2990 | 1.3428 | 1.2980 | 1.3250 | 21390 | 1.3077 | 0.0173 | 1.32% | 18:44:38 |
| ЗолЯкутии | 90.00 | 93.00 | 86.57 | 88.43 | 64580 | 89.99 | -1.56 | -1.73% | 18:44:58 |
| ИнтерРАОао | 0.033505 | 0.034570 | 0.033505 | 0.033906 | 12054400 | 0.034 | -0.0001 | -0.28% | 18:44:58 |
| ИРКУТ-3 | 6.786 | 6.786 | 6.545 | 6.680 | 558 | 6.587 | 0.093 | 1.41% | 18:44:12 |
| ИркЭнерго | 17.261 | 18.499 | 17.261 | 17.880 | 2919 | 17.95 | -0.07 | -0.39% | 18:40:40 |
| КАМАЗ | 42.73 | 43.10 | 42.53 | 42.85 | 78600 | 42.48 | 0.37 | 0.87% | 18:43:25 |
| ЛСР ао | 617.9 | 620.0 | 608.3 | 619.5 | 9672 | 619.8 | -0.3 | -0.05% | 18:44:56 |
| ЛУКОЙЛ | 1794.5 | 1815.2 | 1787.0 | 1814.9 | 1267463 | 1797.5 | 17.4 | 0.97% | 18:44:58 |
| Магнит ао | 3427.3 | 3490.0 | 3356.3 | 3380.0 | 24270 | 3427.3 | -47.3 | -1.38% | 18:44:58 |
| Мегион-ао | 465.0 | 479.9 | 460.1 | 470.0 | 5830 | 495 | -25 | -5.05% | 18:37:46 |
| Мегион-ап | 245.01 | 246.93 | 237.16 | 246.93 | 17500 | 246.44 | 0.49 | 0.2% | 18:41:23 |
| Мечел ао | 339.0 | 347.7 | 336.0 | 345.8 | 401665 | 339.8 | 6 | 1.77% | 18:44:57 |
| ММК | 14.108 | 14.998 | 14.108 | 14.936 | 220570 | 14.17 | 0.766 | 5.41% | 18:44:49 |
| МоскНПЗ ао | 5863 | 5869 | 5749 | 5849 | 83 | 6300 | -451 | -7.16% | 18:44:34 |
| Мостотрест | 194.12 | 196.95 | 190.62 | 196.95 | 9440 | 194.75 | 2.2 | 1.13% | 18:25:24 |
| МосТСК ао | 0.7250 | 0.7250 | 0.7200 | 0.7200 | 2200 | 0.727 | -0.007 | -0.96% | 18:36:46 |
| МосЭнерго | 1.8832 | 1.9699 | 1.8800 | 1.9598 | 562210 | 1.8831 | 0.0767 | 4.07% | 18:44:52 |
| МосЭС ао | 0.5016 | 0.5140 | 0.5000 | 0.5110 | 36000 | 0.5085 | 0.0025 | 0.49% | 18:42:09 |
| МОЭСК | 1.5582 | 1.5582 | 1.5200 | 1.5291 | 46800 | 1.565 | -0.0359 | -2.29% | 18:44:54 |
| МРСК СЗ | 0.09500 | 0.10104 | 0.09500 | 0.09909 | 83300 | 0.095 | 0.0041 | 4.31% | 17:52:43 |
| МРСК СК | 66.70 | 71.40 | 66.31 | 70.51 | 85780 | 67 | 3.51 | 5.24% | 18:44:52 |
| МРСК Ур | 0.23258 | 0.23272 | 0.22300 | 0.23150 | 44300 | 0.2271 | 0.0044 | 1.94% | 18:44:03 |
| МРСК ЦП | 0.15983 | 0.16700 | 0.15983 | 0.16700 | 145500 | 0.159 | 0.008 | 5.03% | 18:20:07 |
| МРСК Центр | 0.6950 | 0.7554 | 0.6920 | 0.7404 | 125350 | 0.693 | 0.0474 | 6.84% | 18:38:26 |
| МРСКВол | 0.09353 | 0.09899 | 0.09350 | 0.09800 | 170300 | 0.0935 | 0.0045 | 4.81% | 18:36:18 |
| МРСКСиб | 0.15780 | 0.15920 | 0.15780 | 0.15903 | 9400 | 0.1552 | 0.0038 | 2.47% | 18:44:54 |
| МРСКЮга ао | 0.09495 | 0.09495 | 0.08203 | 0.08497 | 812500 | 0.0822 | 0.0028 | 3.37% | 18:41:45 |
| МТС-ао | 214.24 | 214.60 | 211.87 | 214.57 | 851750 | 213.13 | 1.44 | 0.68% | 18:44:58 |
| НЛМК ао | 75.30 | 77.89 | 74.65 | 77.77 | 84659.6 | 75.3 | 2.47 | 3.28% | 18:44:58 |
| НМТП ао | 2.9088 | 2.9193 | 2.8710 | 2.8800 | 5550 | 2.9 | -0.02 | -0.69% | 18:43:31 |
| Новатэк ао | 405.00 | 405.00 | 398.21 | 404.70 | 1130580 | 399.54 | 5.16 | 1.29% | 18:44:58 |
| ОГК-1 ao | 0.8020 | 0.8297 | 0.7977 | 0.8180 | 488040 | 0.8 | 0.018 | 2.25% | 18:44:54 |
| ОГК-2 ао | 0.8186 | 0.8576 | 0.8146 | 0.8525 | 2671670 | 0.8151 | 0.0374 | 4.59% | 18:44:58 |
| ОГК-3 ао | 0.9761 | 1.0137 | 0.9760 | 0.9995 | 292590 | 0.971 | 0.0285 | 2.94% | 18:44:48 |
| ОГК-4 ао | 2.4900 | 2.5600 | 2.4900 | 2.5255 | 164390 | 2.625 | -0.0995 | -3.79% | 18:42:52 |
| ОГК-5 ао | 2.1200 | 2.1400 | 2.1100 | 2.1398 | 163420 | 2.126 | 0.0138 | 0.65% | 18:44:35 |
| Омскшина | 800.1 | 800.1 | 775.0 | 775.0 | 160 | 802.5 | -27.5 | -3.43% | 18:38:22 |
| ОПИН ао | 453.7 | 455.0 | 444.7 | 453.2 | 2710 | 453.4 | -0.2 | -0.04% | 18:44:58 |
| ПАВА ао | 9.453 | 9.594 | 9.401 | 9.582 | 14700 | 9.465 | 0.117 | 1.24% | 18:44:24 |
| ПермМот ао | 0.5628 | 0.6734 | 0.5628 | 0.6600 | 320 | 0.655 | 0.005 | 0.76% | 17:45:56 |
| ПИК ао | 79.45 | 82.27 | 79.25 | 80.10 | 809150 | 79 | 1.1 | 1.39% | 18:44:58 |
| Полиметалл | 523.2 | 531.0 | 523.2 | 529.7 | 24790 | 523.4 | 6.3 | 1.2% | 18:43:48 |
| ПолюсЗолот | 1030.0 | 1431.0 | 1021.9 | 1386.6 | 708418 | 1027.6 | 359 | 34.94% | 18:44:57 |
| ПРОТЕК ао | 18.39 | 19.24 | 18.31 | 19.05 | 298300 | 18.37 | 0.68 | 3.7% | 18:44:53 |
| Разгуляй | 27.18 | 27.41 | 27.00 | 27.39 | 214400 | 27.18 | 0.21 | 0.77% | 18:44:57 |
| Распадская | 113.29 | 113.45 | 111.18 | 112.96 | 11262.6 | 111.97 | 0.99 | 0.88% | 18:44:56 |
| РегБР ао | 11.197 | 11.197 | 11.000 | 11.000 | 400 | 11.284 | -0.284 | -2.52% | 17:26:37 |
| Росбанк ао | 94.01 | 96.98 | 94.01 | 96.01 | 1190 | 94.21 | 1.8 | 1.91% | 18:44:37 |
| Роснефть | 230.38 | 233.91 | 228.75 | 233.91 | 9422810 | 230.25 | 3.66 | 1.59% | 18:44:58 |
| Ростелеком-ао | 152.00 | 154.75 | 151.52 | 154.65 | 5463300 | 151.91 | 2.74 | 1.8% | 18:44:58 |
| Ростелеком-ап | 89.97 | 90.39 | 89.20 | 89.40 | 450100 | 89.59 | -0.19 | -0.21% | 18:44:56 |
| РусГидро | 1.1602 | 1.1750 | 1.1526 | 1.1730 | 5992000 | 1.1697 | 0.0033 | 0.28% | 18:44:58 |
| Сбербанк | 92.51 | 94.79 | 92.32 | 94.52 | 163568830 | 92.62 | 1.9 | 2.05% | 18:44:58 |
| Сбербанк-п | 67.85 | 69.08 | 67.30 | 69.00 | 16638900 | 67.62 | 1.38 | 2.04% | 18:44:56 |
| СевСт-ао | 430.0 | 437.0 | 425.4 | 435.5 | 2149180 | 430.6 | 4.9 | 1.14% | 18:44:58 |
| Синерг. ао | 580.7 | 593.2 | 575.0 | 593.1 | 2345 | 578.4 | 14.7 | 2.54% | 18:40:22 |
| СистГалс | 287.8 | 295.0 | 285.0 | 289.0 | 7512 | 535.9 | -246.9 | -46.07% | 18:44:55 |
| Система ао | 25.800 | 26.416 | 25.800 | 26.298 | 6316 | 25.95 | 0.348 | 1.34% | 18:43:18 |
| СОЛЛЕРС | 350.5 | 363.4 | 350.5 | 363.3 | 18710 | 357.7 | 5.6 | 1.57% | 18:44:58 |
| Сургнфгз | 28.806 | 29.400 | 28.467 | 29.350 | 247995 | 28.806 | 0.544 | 1.89% | 18:44:58 |
| Сургнфгз-п | 18.600 | 18.731 | 18.488 | 18.700 | 137617 | 18.6 | 0.1 | 0.54% | 18:44:58 |
| Таттел. ао | 0.20101 | 0.20298 | 0.20000 | 0.20298 | 82500 | 0.203 | -0 | -0.01% | 17:58:45 |
| ТГК-1 | 0.010197 | 0.010775 | 0.010197 | 0.010710 | 4670400 | 0.0101 | 0.0006 | 6.04% | 18:44:57 |
| ТГК-2 | 0.002828 | 0.002897 | 0.002800 | 0.002835 | 1781000 | 0.0028 | 0 | 1.25% | 18:44:53 |
| ТГК-2 ап | 0.003898 | 0.003898 | 0.003756 | 0.003790 | 8000 | 0.0037 | 0.0001 | 2.43% | 18:33:53 |
| Квадра | 0.007540 | 0.007950 | 0.007540 | 0.007950 | 81400 | 0.0076 | 0.0004 | 4.61% | 18:41:25 |
| Квадра-п | 0.005950 | 0.006076 | 0.005950 | 0.006076 | 19500 | 0.006 | 0.0001 | 1.27% | 17:26:23 |
| ТГК-5 | 0.007100 | 0.007300 | 0.007100 | 0.007299 | 3780000 | 0.0072 | 0.0001 | 1.38% | 18:44:57 |
| ТГК-6 | 0.006811 | 0.006981 | 0.006811 | 0.006950 | 2390000 | 0.0069 | 0 | 0.72% | 18:44:43 |
| ТГК-9 | 0.003035 | 0.003035 | 0.002680 | 0.002800 | 2439000 | 0.0027 | 0.0001 | 3.7% | 18:44:33 |
| ТГК-11 | 0.009916 | 0.009950 | 0.009804 | 0.009950 | 15400 | 0.0099 | 0 | 0.51% | 18:00:46 |
| ТГК-13 | 0.08130 | 0.08350 | 0.08130 | 0.08250 | 58100 | 0.0814 | 0.0011 | 1.35% | 18:44:55 |
| ТГК-14 | 0.001769 | 0.001831 | 0.001767 | 0.001798 | 978000 | 0.0018 | -0 | -0.11% | 18:44:50 |
| ТМК ао | 87.53 | 89.97 | 87.50 | 89.51 | 78120 | 87.71 | 1.8 | 2.05% | 18:44:50 |
| Транснефть ап | 57193 | 57193 | 55990 | 56990 | 15776 | 56520 | 470 | 0.83% | 18:44:57 |
| Уркалий-ао | 221.00 | 229.40 | 221.00 | 228.93 | 4543040 | 221.99 | 6.94 | 3.13% | 18:44:58 |
| Фармстанд | 1735.3 | 1772.9 | 1715.1 | 1770.0 | 10249 | 1735 | 35 | 2.02% | 18:44:42 |
| Фортум | 26.804 | 27.000 | 26.750 | 27.000 | 8200 | 26.9 | 0.1 | 0.37% | 18:38:08 |
| ФСК ЕЭС ао | 0.33338 | 0.34970 | 0.32935 | 0.34790 | 21323400 | 0.3336 | 0.0143 | 4.29% | 18:44:58 |
| ХолМРСК ао | 2.863 | 3.048 | 2.849 | 3.047 | 2450000 | 2.863 | 0.184 | 6.43% | 18:44:58 |
| ХолМРСК ап | 1.6767 | 1.7200 | 1.6680 | 1.7015 | 48170 | 1.6697 | 0.0318 | 1.9% | 18:44:48 |
| ЧМК ао | 2855 | 2977 | 2830 | 2959 | 711 | 2850 | 109 | 3.82% | 18:41:02 |
| ЧТПЗ ао | 57.72 | 57.80 | 56.96 | 57.80 | 9500 | 57.35 | 0.45 | 0.78% | 18:34:53 |
| ЧЦЗ ао | 83.72 | 83.85 | 82.56 | 83.85 | 40620 | 83.6 | 0.25 | 0.3% | 18:42:52 |
| ЮжКузб.ао | 2180.0 | 2193.0 | 2068.7 | 2190.0 | 431 | 2190 | 0 | 0% | 18:44:54 |
| ЮТэйр ао | 17.800 | 17.820 | 17.790 | 17.815 | 95 | 18 | -0.185 | -1.03% | 18:18:47 |
| Якутскэн-п | 0.3905 | 0.3905 | 0.3801 | 0.3850 | 2200 | 0.3989 | -0.0139 | -3.48% | 16:32:46 |
* Данные предоставляются с 15-минутной задержкой
Мировые индексы
| индекс | значение | изменение | изменение % | время посл. сделки |
| DJ Industrial | 12840.75 | 121.72 | 0.96% | 03.02.12 |
| NASDAQ | 2903.66 | 42.64 | 1.49% | 03.02.12 |
| S&P 500 | 1342.73 | 15.93 | 1.2% | 03.02.12 |
| S&P futures (globex) | 1339.2 | 16.2 | 1.22% | 03.02.12 |
Курсы валют
| валюта | номинал | курс | изменение | изменение % | дата |
| Доллар США | 1 | 30.2385 | 0.05 | 0.18% | 04.02.2012 |
| ЕВРО | 1 | 39.7425 | -0.02 | -0.06% | 04.02.2012 |
| Австралийский доллар | 1 | 32.331 | -0.07 | -0.22% | 04.02.2012 |
| Английский фунт стерлингов | 1 | 47.8555 | 0.03 | 0.06% | 04.02.2012 |
| Норвежская крона | 10 | 51.9027 | -0.15 | -0.28% | 04.02.2012 |
| Украинская гривна | 10 | 37.6101 | 0.06 | 0.17% | 04.02.2012 |
| Шведская крона | 10 | 44.9176 | -0.03 | -0.07% | 04.02.2012 |
| Швейцарский франк | 1 | 32.9539 | -0.02 | -0.08% | 04.02.2012 |
| Японская иена | 100 | 39.6909 | -0.04 | -0.1% | 04.02.2012 |
Лидеры роста и падения
| акция | цена последней сделки | изм. пунктов | изменение % | цена вчер. дня |
| НутрИнвХол | 5.05 | -2.85 | -36.08% | 7.9 |
| ПолюсЗолот | 1386.6 | 359 | 34.94% | 1027.6 |
| БайкалСтар | 408.51 | -76.38 | -15.75% | 484.89 |
| МРСК Центр | 0.7404 | 0.0474 | 6.84% | 0.693 |
| iЗаводДИОД | 18 | 1.15 | 6.82% | 16.85 |