Прогнозы на неделю
| Прогноз на 25 мая 2012 года |
| индекс | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| АВТОВАЗ ао | 16.805 | 17.902 | 15.874 | 17.184 |
| АВТОВАЗ ап | 5.967 | 6.478 | 5.648 | 6.271 |
| Аэрофлот | 39.733 | 41.569 | 36.985 | 39.057 |
| Газпром [РТС] | 140.673 | 144.105 | 134.484 | 136.954 |
| ГАЗПРОМ ао [ММВБ] | 137.875 | 144.619 | 132.343 | 140.340 |
| Газпрнефть | 131.142 | 138.637 | 134.460 | 137.507 |
| ГМКНорНик | 4931.957 | 5080.389 | 4786.726 | 4971.065 |
| ЛУКОЙЛ | 1581.145 | 1631.985 | 1526.161 | 1593.749 |
| МосЭнерго | 1.371 | 1.468 | 1.294 | 1.363 |
| МТС-ао | 206.693 | 211.448 | 200.542 | 208.200 |
| ОГК-5 ао | 1.745 | 1.825 | 1.697 | 1.693 |
| ПолюсЗолот | 1017.438 | 1013.080 | 945.056 | 991.485 |
| Ростелеком-ао | 121.315 | 126.014 | 119.807 | 126.249 |
| Ростелеком-ап | 80.396 | 82.526 | 70.850 | 78.630 |
| Сбербанк | 77.598 | 79.683 | 70.673 | 75.210 |
| Сбербанк-п | 58.272 | 59.675 | 56.368 | 58.065 |
| Сургнфгз | 24.567 | 26.589 | 24.754 | 26.165 |
| Сургнфгз-п | 14.850 | 15.784 | 13.226 | 14.059 |
| Татнфт 3ао | 147.052 | 161.592 | 138.054 | 153.199 |
| Татнфт 3ап | 72.314 | 67.218 | 62.274 | 63.434 |
| Транснефть ап | 42756.110 | 43983.736 | 39866.455 | 42135.009 |
| Прогноз на 25 мая 2012 года |
| индекс | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| ММВБ | 1338.965 | 1359.058 | 1296.090 | 1325.389 |
| ММВБ10 | 3136.029 | 3172.750 | 3019.983 | 3089.758 |
| RTSI | 1278.923 | 1306.873 | 1199.665 | 1242.332 |
| Прогноз на 25 мая 2012 года (Зарубежный рынок) |
| индекс | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| DJ Industrial | 12463.383 | 12718.822 | 12159.031 | 12447.556 |
| NASDAQ | 2818.167 | 2872.455 | 2760.709 | 2802.552 |
| S&P 500 | 1309.029 | 1343.062 | 1281.507 | 1321.422 |
Рассылки: Subscribe.Ru