Прогнозы
| Прогноз на 21 мая 2012 года |
| инструмент | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| АВТОВАЗ ао | 17.148 | 17.519 | 16.622 | 17.253 |
| АВТОВАЗ ап | 6.095 | 6.545 | 5.926 | 6.086 |
| Аэрофлот | 40.279 | 41.579 | 39.366 | 40.401 |
| Газпром [РТС] | 141.127 | 140.729 | 127.791 | 137.893 |
| ГАЗПРОМ ао [ММВБ] | 140.604 | 139.921 | 136.719 | 136.801 |
| Газпрнефть | 129.800 | 131.464 | 128.248 | 130.925 |
| ГМКНорНик | 4947.671 | 5034.955 | 4935.997 | 5040.872 |
| ЛУКОЙЛ | 1573.028 | 1578.379 | 1517.170 | 1535.548 |
| МосЭнерго | 1.373 | 1.369 | 1.304 | 1.305 |
| МТС-ао | 204.347 | 203.746 | 198.325 | 199.289 |
| ОГК-5 ао | 1.766 | 1.801 | 1.742 | 1.772 |
| ПолюсЗолот | 1019.191 | 1044.524 | 991.379 | 1009.276 |
| Ростелеком-ао | 120.864 | 123.566 | 121.835 | 124.114 |
| Ростелеком-ап | 79.658 | 80.424 | 76.995 | 78.364 |
| Сбербанк | 78.405 | 80.029 | 76.689 | 78.948 |
| Сбербанк-п | 58.845 | 59.633 | 56.464 | 57.625 |
| Сургнфгз | 24.694 | 24.933 | 24.523 | 24.671 |
| Сургнфгз-п | 15.341 | 16.477 | 16.093 | 16.844 |
| Татнфт 3ао | 147.759 | 150.315 | 146.143 | 149.128 |
| Татнфт 3ап | 76.099 | 76.376 | 74.147 | 75.069 |
| Транснефть ап | 43412.042 | 42981.970 | 42335.390 | 41472.208 |
| Прогноз на 21 мая 2012 года |
| индекс | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| ММВБ | 1245.245 | 1254.125 | 1232.590 | 1249.075 |
| ММВБ10 | 2943.805 | 2971.424 | 2897.768 | 2931.573 |
| RTSI | 1292.658 | 1284.727 | 1253.367 | 1259.930 |
| Прогноз на 21 мая 2012 года (Зарубежный рынок) |
| индекс | открытие | максимум | минимум | закрытие |
| DJ Industrial | 12469.183 | 12596.657 | 12450.141 | 12551.369 |
| NASDAQ | 2828.923 | 2839.541 | 2812.977 | 2836.354 |
| S&P 500 | 1309.107 | 1323.585 | 1304.321 | 1318.813 |
Рассылки: Subscribe.Ru