Интернет-конференция
Уважаемые посетители сайта!
У Вас появилась возможность on-line общения с нашими аналитиками, трейдерами, топ-менеджерами. Вы можете получить оперативный ответ по текущему состоянию рынка, прогноз развития событий, мнение о макроэкономической ситуации и т.д. Мы готовы принимать вопросы с момента объявления темы конференции. Следите за нашими анонсами и участвуйте в дискуссии!
| Дата | Тема | Ведущий |
|---|---|---|
| 20 января 12:00 – 14:00 | Фондовый рынок. Итоги года и перспективы. | Вадим Дворянинов |
| 15 октября 12:00 – 14:00 | ПИФы. Текущая ситуация и перспективы | Вадим Дворянинов Александр Степанов |
| 11 августа 12:00 – 14:00 | Перспективы российского рынка акций | Вадим Дворянинов Всеволод Лобов |
| 15 июля 12:00 – 14:00 | Нефть. Тенденции рынка | Всеволод Лобов Яков Марков |
| 20 мая 12:00 – 14:00 | Рынок облигаций | Вадим Дворянинов |
| 15 апреля 12:00 – 14:00 | Влияние макроэкономических факторов на российский фондовый рынок | Всеволод Лобов |
| 2 марта 12:00 – 14:00 | Ситуация на рынке акций | Вадим Дворянинов |
| 28 января 12:00 – 14:00 | Рынок фьючерсов и опционов | Яков Марков Владислав Махров |
| 22 декабря 12:00 – 14:00 | Сектор телекоммуникаций. Перспективы 2009 года | Всеволод Лобов |
| 10 декабря 12:00 – 13:30 | Рынок облигаций | Всеволод Лобов |
| 2 декабря 12:00 – 13:30 | Инвестиции в условиях финансового кризиса | Вадим Дворянинов Всеволод Лобов |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная в ходе интернет-конференции, действительна на момент публикации, предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов Компании. За достоверность информации, предоставленной другими участниками конференций, ФГ «ДОХОДЪ» ответственности не несет. ФГ «ДОХОДЪ» оставляет за собой право редактуры вопросов.


